Aggron
Tipo: Acero · Debilidad: Lucha · HP: 120 · Código: EBC02-004
Producto: Caja de Exploración 02 · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (10)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Garra Metal | EBW02-031 | Acero | {M} | 10 | — |
| Cabezazo de Acero | EBW02-032 | Acero | {M}{M} | 10 | — |
| Escudo Tirano ? | EBW02-033 | Acero | {M}{M}{M} | 30 | — |
| Carga Descuidada | EBW02-034 | Acero | {M}{M}{M}{M} | 40 | — |
| Tumba Rocas | EBW02-035 | Lucha | {F}{C}{C}{C} | 30 | — |
| Apisonar | EBW02-036 | Acero | {M} | 10 | — |
| Cuerpo Acero ? | EBW02-037 | Acero | {M}{M} | 20 | — |
| Metal Poderoso ? | EBW02-038 | Acero | {M}{M}{M} | 20 | — |
| Cabeza de Hierro | EBW02-039 | Acero | {M}{M}{M} | 30 | — |
| Puño Hielo | EBW02-040 | Agua | {W}{C}{C}{C} | 20 | — |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.