Charmander
Tipo: Fuego · Debilidad: Agua · HP: 120 · Código: STC02-001
Producto: Starter 02 · Charmander · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (8)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascuas | STW02-001 | Fuego | {R}{R} | 20 | — |
| Calentar ? | STW02-002 | Fuego | {R}{R} | 10 | — |
| Lanzallamas | STW02-003 | Fuego | {R}{R}{R} | 40 | — |
| Colmillo Ígneo | STW02-004 | Fuego | {R}{R}{R}{R} | 30 | — |
| Tormenta de Llamas | STW02-005 | Fuego | {C}{C}{C}{C}{C} | 20 | — |
| Puño Trueno | STW02-006 | Eléctrico | {L}{C}{C} | 10 | — |
| Garra Metal | STW02-007 | Acero | {M}{C}{C} | 20 | — |
| Avivar ? | PRW01-2-08 | Fuego | {R}{R}{R} | 20 | — |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.