Moltres
Tipo: Fuego · Debilidad: Agua · HP: 120 · Código: EBC01-002
Producto: Caja de Exploración 01 · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (10)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala Ígnea | EBW01-011 | Fuego | {R}{R} | 30 | — |
| Onda Ígnea | EBW01-012 | Fuego | {R}{R}{R} | 30 | — |
| Lanzallamas | EBW01-013 | Fuego | {R}{R}{R}{R} | 40 | — |
| Envite Ígneo | EBW01-014 | Fuego | {R}{R}{R}{R}{R} | 50 | — |
| Vendaval | EBW01-015 | Volador | {Y}{C}{C}{C} | 20 | — |
| Giro Fuego | EBW01-016 | Fuego | {R}{R} | 20 | — |
| Aliento Ardiente | EBW01-017 | Fuego | {R}{R}{R} | 40 | — |
| Llama Final | EBW01-018 | Fuego | {R}{R}{R}{R} | 80 | — |
| Ala Rápida ? | EBW01-019 | Volador | {Y} | 20 | — |
| Vuelo | EBW01-020 | Volador | {Y}{C}{C} | 30 | — |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.