Pinsir
Tipo: Planta · Debilidad: Volador · HP: 120 · Código: EBC01-001
Producto: Caja de Exploración 01 · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (10)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentración ? | EBW01-001 | Planta | {G} | — | — |
| Resistir ? | EBW01-002 | Planta | {G}{G} | — | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen 20 puntos de daño menos a este Pokémon. |
| Golpe Cuerno ? | EBW01-003 | Planta | {G}{G}{G} | 20 | — |
| Guillotina | EBW01-004 | Normal | {G}{G}{G}{G}{G} | — | — |
| Demolición | EBW01-005 | Lucha | {F} | 20 | — |
| Carga Tijeras ? | EBW01-006 | Planta | {G}{G} | 20 | — |
| Golpe Cólera ? | EBW01-007 | Planta | {G}{G}{G} | 10 | — |
| Carga Descuidada | EBW01-008 | Planta | {G}{G}{G} | 30 | — |
| Tijera Mortal ? | EBW01-009 | Planta | {G}{G}{G}{G} | 20 | — |
| Sumisión | EBW01-010 | Lucha | {F}{C}{C}{C} | 30 | Este Pokémon se hace 20 puntos de daño. |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.