Squirtle
Tipo: Agua · Debilidad: Eléctrico · HP: 120 · Código: STC03-001
Producto: Starter 03 · Squirtle · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (8)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Agua | STW03-001 | Agua | {W} | 10 | — |
| Refugio | STW03-002 | Agua | {W} | — | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen 20 puntos de daño menos a este Pokémon. |
| Hidropulso | STW03-003 | Agua | {W}{W} | 20 | — |
| Ataque Caparazón | STW03-004 | Agua | {W}{W}{W} | 30 | — |
| Rayo Burbuja | STW03-005 | Agua | {W}{W}{W} | 30 | — |
| Hidrofuria ? | STW03-006 | Agua | {W}{W}{W}{W} | 40 | — |
| Disparo Lodo | STW03-007 | Lucha | {F}{C}{C}{C} | 30 | — |
| Coraza Dura ? | PRW01-3-08 | Agua | {W}{W}{W} | 20 | — |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.