Zapdos
Tipo: Eléctrico · Debilidad: Lucha · HP: 120 · Código: EBC01-004
Producto: Caja de Exploración 01 · Fan / reviewfuente
Cartas registradas (10)
| Carta | Código | Tipo | Coste | Daño | Efecto general |
|---|---|---|---|---|---|
| Trueno Destello ? | EBW01-031 | Eléctrico | {L}{L} | 20 | — |
| Impactrueno | EBW01-032 | Eléctrico | {L} | 10 | — |
| Electrofuria ? | EBW01-033 | Eléctrico | {L}{L}{L}{L} | 10 | Tira tu Charakoro 3 veces. |
| Golpe Aéreo | EBW01-034 | Volador | {Y} | 20 | — |
| Ala Chispeante ? | EBW01-035 | Volador | {Y}{C}{C}{C}{C} | 40 | — |
| Doble Trueno ? | EBW01-036 | Eléctrico | {L} | — | Tira tu Charakoro 2 veces. |
| Electroflecha ? | EBW01-037 | Eléctrico | {L}{L} | 20 | — |
| Chispazo | EBW01-038 | Eléctrico | {L}{L}{L} | 30 | — |
| Cadena de Rayos ? | EBW01-039 | Eléctrico | {L}{L}{L}{L} | 30 | — |
| Vuelo | EBW01-040 | Volador | {Y}{C}{C} | 30 | — |
La debilidad suma +20 al daño si el tipo del movimiento coincide. Ver la regla.